Aparcamiento San Andrés
Nuestros
Aparcamientos
Aparcamientos

ALF cuenta en la ciudad de Murcia con más de 370 plazas.
Contando en seguridad en estos momentos con los sistemas más punteros; sistema digitalizador de matrículas, cámaras de vigilancia 24h, señalizaciones luminosas, etc.
- Conexión telefónica directa con la Policía
- Cámaras de vigilancia 24h
- Cajero manual automático
- Pagos con tarjeta
- Indicadores de plazas libres
- Información / Planos callejeros
Dias Consecutivos | Importe |
---|---|
4 Días | 35 € |
6 Días | 45 € |
8 Días | 60 € |
10 Días | 75 € |
15 Días | 90 € |
¿Como
Llegar?
Llegar?
Aparcamiento San Andrés
C/ Jesús Quesada – Estación de Autobuses
C/ Jesús Quesada – Estación de Autobuses
Abono San Andrés
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 1.120,7 € | 235,3 € | 1.356,0 € | |
24 HORAS | Semestral | 593,4 € | 124,5 € | 718,0 € |
Trimestral | 313,2 € | 65,8 € | 379,0 € | |
Mensual | 115,7 € | 24,3 € | 140,0 € |
Abono 24 Horas de lunes a domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 476,0 € | 100,0 € | 576,0 € | |
NOCTURNO | Semestral | 262,0 € | 55,0 € | 317,0 € |
Trimestral | 147,0 € | 31,1 € | 179,0 € | |
Mensual | 57,9 € | 12,1 € | 70,0 € |
L-V: 14 a 16h y 19 a 09 horas, Sab, Dom, Festivos (24 horas)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 490,1 € | 102,9 € | 593,0 € | |
LABORAL | Semestral | 275,2 € | 57,8 € | 333,0 € |
MAÑANAS | Trimestral | 142,2 € | 29,9 € | 172,0 € |
Mensual | 53,7 € | 11,3 € | 65,0 € |
Lunes a viernes de 01 a 16h (Excepto Festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 866,9 € | 182,1 € | 1.049,0 € | |
LABORAL | Semestral | 487,6 € | 102,4 € | 590,0 € |
MAÑANAS Y | Trimestral | 257,9 € | 54,2 € | 312,0 € |
TARDES | Mensual | 95,0 € | 20,0 € | 115,0 € |
L-V de 07 a 22 horas (Excepto Festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
LABORAL | Anual | 490,1 € | 102,9 € | 593,0 € |
10H | Semestral | 275,2 € | 57,8 € | 333,0 € |
LUNES – | Trimestral | 142,2 € | 29,9 € | 172,0 € |
VIERNES | Mensual | 53,7 € | 11,3 € | 65,0 € |
10 horas consumibles flexible de 07 a 22h, L-V, (Excepto los Domingos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 481,0 € | 101,0 € | 582,0 € | |
Semestral | 254,6 € | 53,5 € | 308,0 € | |
MOTOS 24H | Trimestral | 133,9 € | 27,1 € | 162,0 € |
Mensual | 49,6 € | 10,4 € | 60,0 € |
24 horas lunes a domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 440,5 € | 92,5 € | 533,0 € | |
LABORAL | Semestral | 233,1 € | 48,9 € | 282,0 € |
TARDES | Trimestral | 123,1 € | 25,9 € | 149,0 € |
Mensual | 45,5 € | 9,6 € | 55,0 € |
de 14 a 22h L-V (Excepto Festivos)
Cupos Limitados, Pida Información

Encuentra
Tu plaza
Tu plaza