Consulta nuestras tarifa y bonos
Tarifas y Bonos
Abonos Parking La Fuensanta
Dias Consecutivos | Importe |
---|---|
7 Días | 65 € |
Producto prepago: contratación anticipada. Contacte con nosotros antes de ir al aparcamiento o diríjase a nuestro personal una nada más entrar a nuestras instalaciones. Gracias.
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 1.161,2 € | 243,8 € | 1.405,0 € | |
24 HORAS | Semestral | 631,4 € | 132,6 € | 764,0 € |
Trimestral | 343,0 € | 72,0 € | 415,0 € | |
Mensual | 127,1 € | 26,9 € | 155,0 € |
Abono 24 Horas de lunes a domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 573,6 € | 120,5 € | 694,0 € | |
NOCTURNO | Semestral | 322,3 € | 67,7 € | 390,0 € |
Trimestral | 480,2 € | 37,8 € | 218,0 € | |
Mensual | 70,3 € | 14,8 € | 85,0 € |
L-V: 14 a 16h y 19 a 09 horas, Sab, Dom, Festivos (24 horas)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 525,1 € | 122,9 € | 708,0 € | |
LABORAL | Semestral | 334,7 € | 70,3 € | 405,0 € |
MAÑANAS | Trimestral | 178,5 € | 34,5 € | 216,0 € |
Mensual | 65,3 € | 13,7 € | 79,0 € |
Lunes a viernes de 07 a 16h (Excepto festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 961,2 € | 201,8 € | 1.163,0 € | |
LABORAL | Semestral | 508,3 € | 106,7 € | 615,0 € |
MAÑANAS Y | Trimestral | 268,6 € | 56,4 € | 325,0 € |
TARDES | Mensual | 99,2 € | 20,8 € | 120,0 € |
L-V de 07 a22 horas (Excepto Festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
LABORAL | Anual | 644,6 € | 135,4 € | 780,0 € |
10H | Semestral | 367,8 € | 77,2 € | 445,0 € |
LUNES – | Trimestral | 194,2 € | 40,8 € | 235,0 € |
VIERNES | Mensual | 70,3 € | 14,8 € | 85,0 € |
10 horas consumibles flexible de 07 a 22h, L-V, (Excepto los Domingos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 50,7 € | 109,3 € | 630,0 € | |
Semestral | 275,2 € | 57,8 € | 333,0 € | |
MOTOS 24H | Trimestral | 144,6 € | 30,4 € | 175,0 € |
Mensual | 53,7 € | 11,3 € | 65,0 € |
24 Horas de Lunes a Domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 677,7 € | 142,3 € | 820,0 € | |
SEMANAL 10H | Semestral | 411,6 € | 86,4 € | 498,0 € |
Lunes – Domingo | Trimestral | 223,1 € | 46,9 € | 270,0 € |
Mensual | 78,5 € | 16,5 € | 95,0 € |
10 horas consumibles flexibles de 07 a 22h, L-D
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
CURSO ACADEMICO | 327,3 € | 68,7 € | 396,0 € | |
LABORAL | Semestral | 224,0 € | 47,0 € | 271,0 € |
NOCTURNO | Trimestral | 117,4 € | 24,6 € | 172,0 € |
Universidad | Mensual | 45,5 € | 9,5 € | 55,0 € |
L-V de 14 a 22 horas (Excepto Festivos)
Curso academico de 15 sep a 15 Junio (No incluidos periodos de vacaciones de navidad ni semana santa)
Curso academico de 15 sep a 15 Junio (No incluidos periodos de vacaciones de navidad ni semana santa)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 456,2 € | 98,8 € | 552,0 € | |
LABORAL | Semestral | 242,2 € | 50,9 € | 293,0 € |
TARDES | Trimestral | 127,3 € | 26,7 € | 154,0 € |
Mensual | 47,1 € | 9,9 € | 57,0 € |
de 14 a 22h L-V (Excepto festivos)
Cupos Limitados, Pida Información
Abono San Andrés
Dias Consecutivos | Importe |
---|---|
4 Días | 35 € |
6 Días | 45 € |
8 Días | 60 € |
10 Días | 75 € |
15 Días | 90 € |
Producto prepago: contratación anticipada. Contacte con nosotros antes de ir al aparcamiento o diríjase a nuestro personal una nada más entrar a nuestras instalaciones. Gracias.
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 1.120,7 € | 235,3 € | 1.356,0 € | |
24 HORAS | Semestral | 593,4 € | 124,5 € | 718,0 € |
Trimestral | 313,2 € | 65,8 € | 379,0 € | |
Mensual | 115,7 € | 24,3 € | 140,0 € |
Abono 24 Horas de lunes a domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 476,0 € | 100,0 € | 576,0 € | |
NOCTURNO | Semestral | 262,0 € | 55,0 € | 317,0 € |
Trimestral | 147,0 € | 31,1 € | 179,0 € | |
Mensual | 57,9 € | 12,1 € | 70,0 € |
L-V: 14 a 16h y 19 a 09 horas, Sab, Dom, Festivos (24 horas)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 490,1 € | 102,9 € | 593,0 € | |
LABORAL | Semestral | 275,2 € | 57,8 € | 333,0 € |
MAÑANAS | Trimestral | 142,2 € | 29,9 € | 172,0 € |
Mensual | 53,7 € | 11,3 € | 65,0 € |
Lunes a viernes de 01 a 16h (Excepto Festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 866,9 € | 182,1 € | 1.049,0 € | |
LABORAL | Semestral | 487,6 € | 102,4 € | 590,0 € |
MAÑANAS Y | Trimestral | 257,9 € | 54,2 € | 312,0 € |
TARDES | Mensual | 95,0 € | 20,0 € | 115,0 € |
L-V de 07 a 22 horas (Excepto Festivos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
LABORAL | Anual | 490,1 € | 102,9 € | 593,0 € |
10H | Semestral | 275,2 € | 57,8 € | 333,0 € |
LUNES – | Trimestral | 142,2 € | 29,9 € | 172,0 € |
VIERNES | Mensual | 53,7 € | 11,3 € | 65,0 € |
10 horas consumibles flexible de 07 a 22h, L-V, (Excepto los Domingos)
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 481,0 € | 101,0 € | 582,0 € | |
Semestral | 254,6 € | 53,5 € | 308,0 € | |
MOTOS 24H | Trimestral | 133,9 € | 27,1 € | 162,0 € |
Mensual | 49,6 € | 10,4 € | 60,0 € |
24 horas lunes a domingo
Tipo | Periodo | Base | IVA | Total |
Anual | 440,5 € | 92,5 € | 533,0 € | |
LABORAL | Semestral | 233,1 € | 48,9 € | 282,0 € |
TARDES | Trimestral | 123,1 € | 25,9 € | 149,0 € |
Mensual | 45,5 € | 9,6 € | 55,0 € |
de 14 a 22h L-V (Excepto Festivos)
Cupos Limitados, Pida Información

Encuentra
Tu plaza
Tu plaza